| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Операции на третьем веке | |
| Вправление слезной железы третьего века при пролапсе с фиксацией | 7 000 |
| Коррекция инверсии/эверсии хряща 3-го века (один глаз) | 7 000 |
| Удаление новообразования третьего века (один глаз) | 7 000 |
| Тарзорафия временная (ушивание глаза третьим веком) | 2 000 |
| Травмы глаза и инородные тела | |
| Пластика сквозной раны роговицы и промывание передней камеры глаза | 10 000 |
| Удаление инородного тела с конъюнктивального мешка глаза | 3 000 |
| Удаление инородных тел с роговицы глаза | 5 000 |
| Удаление глубокого инородного тела с роговицы глаза | 10 000 |
| Удаление внутриглазного инородного предмета | 12 000 |
| Восстановительные операции при травмах век и конъюнктивы | 12 000 |
| Непроходимость носослезного канала | |
| Промывание носослезных каналов (два глаза) | 6 000 |
| Бужирование слезных точек | 4 000 |
| Дренирование носослезного протока | 5 000 |
| Расширение слезной точки/канала при атрезии | 9 000 |
| Пластика конъюнктивы глаза | 5 000 |
| Новообразования глаза | |
| Удаление поверхностных новообразований роговицы до 3 см | 8 000 |
| Удаление новообразований конъюнктивы | 10 000 |
| Удаление новообразований области лимба | 10 000 |
| Удаление новообразования роговицы | 8 000 |
| Взятие материала для гистологического исследования методом панч-биопсии | 2 000 |
| Операции на веках | |
| Клиновидная резекция века 1 кат (удаление новообразования, коррекция эктропиона) | 6 000 |
| Кантопластика (блефаропластика верхнего и нижнего века) | 12 000 |
| Блефаропластика - удаление заворота века (по Хот-Цельсс) | 6 000 |
| Пластика носогубной складки | 6 000 |
| Блефарорафия (ушитие века временное) | 2 000 |
| Хирургическое удаление эктопированных ресниц | 5 000 |
| Удаление дистрихиазных ресниц 1-3 шт | 5 000 |
| Удаление механическое ресниц при дистрихиазе | 2 000 |
| Абсцессы, флегмоны глаза | |
| Дренирование абсцесса века | 8 000 |
| Хирургическое лечение абсцессов окологлазничной области | 10 000 |
| Операции на роговице | |
| Корнеосклеральная транспозиция | 10 000 |
| Хирургическое удаление спайки роговицы с конъюнктивой | 6 000 |
| Удаление дермойда с роговицы глаза | 10 000 |
| Кератотомия (надрезы в виде сетки) | 5 000 |
| Хирургическое лечение корнеального секвестра/десметоцеле | 9 000 |
| Дебридмент (кератоскарификация) | 3 000 |
| Пересадка роговицы | |
| Передняя послойная кератопластика | 15 000 |
| Сквозная кератопластика | 17 000 |
| Передняя послойная кератопластика и роговичный кросслинкинг | 17 000 |
| Сквозная кератопластика и роговичный кросслинкинг | 20 000 |
| Катаракта и люксация хрусталика | |
| Удаление хрусталика при его люксации в переднюю камеру глаза | 10 000 |
| Глаукома | |
| Центез глазного яблока при острой глаукоме | 2 000 |
| Вправление глазного яблока и удаление глаза | |
| Вправление глазного яблока кошка | 8 000 |
| Энуклеация глаза (удаление глазного яблока кошка) | 7 000 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Операции на третьем веке | |
| Вправление слезной железы третьего века при пролапсе с фиксацией | 7 000 |
| Коррекция инверсии/эверсии хряща 3-го века (один глаз) | 7 000 |
| Удаление новообразования третьего века (один глаз) | 7 000 |
| Тарзорафия временная (ушивание глаза третьим веком) | 2 000 |
| Травмы глаза и инородные тела | |
| Пластика сквозной раны роговицы и промывание передней камеры глаза | 10 000 |
| Удаление инородного тела с конъюнктивального мешка глаза | 3 000 |
| Удаление инородных тел с роговицы глаза | 5 000 |
| Удаление глубокого инородного тела с роговицы глаза | 10 000 |
| Удаление внутриглазного инородного предмета | 12 000 |
| Восстановительные операции при травмах век и конъюнктивы | 12 000 |
| Операции на веках | |
| Клиновидная резекция века 1 кат | 6 000 |
| Кантопластика (блефаропластика верхнего и нижнего века) | 12 000 |
| Блефаропластика - удаление заворота века | 6 000 |
| Пластика носогубной складки | 6 000 |
| Блефарорафия (ушитие века временное) | 2 000 |
| Вправление глазного яблока и удаление глаза | |
| Вправление глазного яблока собака | 10 000 |
| Энуклеация глаза (удаление глазного яблока собака) | 9 000 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Операции на третьем веке | |
| Вправление слезной железы третьего века при пролапсе с фиксацией | 7 000 |
| Коррекция инверсии/эверсии хряща 3-го века (один глаз) | 7 000 |
| Удаление новообразования третьего века (один глаз) | 7 000 |
| Тарзорафия временная (ушивание глаза третьим веком) | 2 000 |
| Травмы глаза и инородные тела | |
| Пластика сквозной раны роговицы и промывание передней камеры глаза | 10 000 |
| Удаление инородного тела с конъюнктивального мешка глаза | 3 000 |
| Удаление инородных тел с роговицы глаза | 5 000 |
| Удаление глубокого инородного тела с роговицы глаза | 10 000 |
| Удаление внутриглазного инородного предмета | 12 000 |
| Восстановительные операции при травмах век и конъюнктивы | 12 000 |
| Непроходимость носослезного канала | |
| Промывание носослезных каналов (два глаза) | 6 000 |
| Бужирование слезных точек | 4 000 |
| Дренирование носослезного протока | 5 000 |
| Расширение слезной точки/канала при атрезии | 9 000 |
| Пластика конъюнктивы глаза | 5 000 |
| Новообразования глаза | |
| Удаление поверхностных новообразований роговицы до 3 см | 8 000 |
| Удаление новообразований конъюнктивы | 10 000 |
| Удаление новообразований области лимба | 10 000 |
| Удаление новообразования роговицы | 8 000 |
| Взятие материала для гистологического исследования методом панч-биопсии | 2 000 |
| Операции на веках | |
| Клиновидная резекция века 1 кат | 6 000 |
| Кантопластика (блефаропластика верхнего и нижнего века) | 12 000 |
| Блефаропластика - удаление заворота века | 6 000 |
| Пластика носогубной складки | 6 000 |
| Блефарорафия (ушитие века временное) | 2 000 |
| Хирургическое удаление эктопированных ресниц | 5 000 |
| Удаление дистрихиазных ресниц 1-3 шт | 5 000 |
| Удаление механическое ресниц при дистрихиазе | 2 000 |
| Абсцессы, флегмоны глаза | |
| Дренирование абсцесса века | 8 000 |
| Хирургическое лечение абсцессов окологлазничной области | 10 000 |
| Операции на роговице | |
| Корнеосклеральная транспозиция | 10 000 |
| Хирургическое удаление спайки роговицы с конъюнктивой | 6 000 |
| Удаление дермойда с роговицы глаза | 10 000 |
| Кератотомия (надрезы в виде сетки) | 5 000 |
| Хирургическое лечение корнеального секвестра/десметоцеле | 9 000 |
| Дебридмент (кератоскарификация) | 3 000 |
| Пересадка роговицы | |
| Передняя послойная кератопластика | 15 000 |
| Сквозная кератопластика | 17 000 |
| Передняя послойная кератопластика и роговичный кросслинкинг | 17 000 |
| Сквозная кератопластика и роговичный кросслинкинг | 20 000 |
| Катаракта и люксация хрусталика | |
| Удаление хрусталика при его люксации в переднюю камеру глаза | 10 000 |
| Глаукома | |
| Центез глазного яблока при острой глаукоме | 2 000 |
| Вправление глазного яблока и удаление глаза | |
| Вправление глазного яблока кошка | 8 000 |
| Вправление глазного яблока собака | 10 000 |
| Энуклеация глаза (удаление глазного яблока кошка) | 7 000 |
| Энуклеация глаза (удаление глазного яблока собака) | 9 000 |